В данном разделе нашего Интернет Проекта «Capper24Pro» будет размещаться
Статистика «VIP прогнозов» на спорт за 2013—2014-2015 год. Высокая проходимость 99 %.
Подробнее по всем вопросам обращайтесь на почту: capper24pro@yandex.ru а так же администратору Вконтакте !
Статистику «VIP прогнозов» обновляем 1 раз в 4 дня.
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
02 .07.2015 | Фрам — Копавогур | П2 | 4,10 | + |
01 .07.2015 | Атланс — JaPS | П2 | 3,10 | + |
30. 06.2015 | Шортан Guzor — Met. Бекабад | П2 | 3,90 | + |
29.06.2015 | Интер Турку — ХИК | П1 | 3,60 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
28 .06.2015 | Осане — Хенефосс | П2 | 3,80 | - |
27 .06.2015 | Португалия 21 — Германия 21 | П1 | 3,60 | + |
26. 06.2015 | Оукли Пушки - Паско Вейл | П2 | 3,80 | + |
25.06.2015 | Сельфосс — Хаукар | П2 | 3,30 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
24 .06.2015 | Англия U21 — Италия U21 | П2 | 3,10 | + |
23 .06.2015 | Фрей — Броммапойкарна | П2 | 3,60 | + |
22. 06.2015 | Англия U17 Вт — Испания U17 | П1 | 4,10 | - |
21.06.2015 | Реал-Солт Лейк — Спортивные Канзас-Сити | П1 | 3,10 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
20 .06.2015 | Сербия 21 — Чехия 21 | П2 | 3,05 | + |
19 .06.2015 | Колорадо Рэпидз — ФК Даллас | П2 | 3,70 | - |
18. 06.2015 | Тротюр — Вестманнаэйяр | П2 | 3,30 | + |
17.06.2015 | Лондон Сити — Милтон | П2 | 3,90 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
16 .06.2015 | Италия — Португалия | П2 | 3,20 | + |
15 .06.2015 | Умео ФК — Питео | П2 | 4,20 | - |
14. 06.2015 | Россия — Австрия | П2 | 4,20 | + |
13.06.2015 | Финляндия — Вернгрия | П2 | 3,30 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
12 .06.2015 | Финн Харпс — Уэксфорд Ютс | П2 | 3,10 | + |
11 .06.2015 | Доминиканская Республика — Белиз | П2 | 4,50 | + |
10. 06.2015 | Фаню — Монополи | П2 | 5,10 | + |
09.06.2015 | Keski-Уусимаа — Ильвес-Kissat | П2 | 3,10 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
08 .06.2015 | Мальта — Литва | П1 | 4,10 | + |
07 .06.2015 | Бетис — Спортинг Хихон | П1 | 3,60 | - |
06. 06.2015 | Феррол — Уэска | П2 | 3,10 | + |
05.06.2015 | Подолье — Орел | П2 | 3,50 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
04 .06.2015 | Тромсдален — Буде/Глимт | П1 | 4,05 | + |
03 .06.2015 | Тосно — Ростов | П1 | 4,10 | - |
02. 06.2015 | Болонья — Авеллино | П2 | 3,90 | + |
01.06.2015 | Градц Кралове 21 — Ческе Будеевице 21 | П2 | 3,70 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
31 .05.2015 | Сассуоло — Дженоа | П1 | 3,20 | + |
30 .05.2015 | Боруссия Дортмунд — Вольфсбург | П2 | 3,40 | + |
29. 05.2015 | Ефле — Хеккен | П1 | 4,00 | + |
28.05.2015 | Рейнджерс — Мотеруэлл | П2 | 4,00 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
27 .05.2015 | Чикаго Блэкхокс — Анахайм Дакс | П2 | 3,10 | — |
26 .05.2015 | Перуджа — Пескара | П2 | 3,70 | + |
25. 05.2015 | Лацио — Рома | П2 | 3,70 | + |
24.05.2015 | Эвертон — Тоттенхем | П2 | 3,15 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
23 .05.2015 | Джена — Интер | П1 | 3,10 | + |
22 .05.2015 | Ганновер II — Ольденбург | П2 | 3,30 | + |
21. 05.2015 |
Лагостера — Альбасете
|
П2 | 3,40 | + |
20.05.2015 | KuPS — Лахти | П2 | 3,30 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
19 .05.2015 | Динамо Ставрополь — Т.Армавир | П1 | 3,80 | + |
18 .05.2015 | Сочи — Краснодар2 | П2 | 3,40 | + |
17. 05.2015 | Кальяри — Палермо | П2 | 3,60 | + |
16.05.2015 | Арсенал Тула — Терек | П2 | 3,20 | — |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
15 .05.2015 | Аугсбург II — Мемминген | П2 | 4,00 | + |
14 .05.2015 | Фиорентина — Севилья | П2 | 3,40 | + |
13. 05.2015 | Рокфорд Ай. — Гранд-Рапидс Г. | П2 | 3,10 | — |
12.05.2015 | Нефтехимик — Динамо Киров | П2 | 3,9 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
11 .05.2015 | Дженео — Торино | П2 | 3,30 | - |
10 .05.2015 | Краснодар 21 года — Амкар U21 | П2 | 3,80 | + |
09. 05.2015 | Милан — Рома | П1 | 4,90 | + |
08.05.2015 | Гавр — Тур | П2 | 3,80 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
07 .05.2015 | Честерфилд — Престон Норт Энд | П1 | 3,05 | - |
06 .05.2015 | Турин — Эмполи | П2 | 4,90 | + |
05. 05.2015 | Якутия — Сибирь 2 | П2 | 4,40 | + |
04.05.2015 | Уфа — Саранск | П1 | 3,80 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
03 .05.2015 |
Амкар — Локомотив Москва
|
П1 | 3,10 | - |
02 .05.2015 | Ростов — Терек Грозный | П2 | 3,50 | + |
01. 05.2015 | Спартак М21- Зенит М 21 | П2 | 4,90 | + |
30.04.2015 |
Амкар — Динамо М
|
П1 | 4,20 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
29 .04.2015 | Кубань — ЦСКА | П1 | 3,10 | + |
28 .04.2015 |
ФК 08-Хомбург — Хоффенхайм II
|
П2 | 3,20 | + |
27. 04.2015 | Тоттенхэм U21 — Сандерленд U21 | П2 | 3,10 | + |
26.04.2015 |
Штутгарт II — Мюнхен
|
П2 | 3,70 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
25 .04.2015 | Айлендерс — Вашингтон | П2 | 3,10 | — |
24 .04.2015 |
Монреаль — Оттава
|
П2 | 3,50 | + |
23. 04.2015 | Рэмсботтом — Траффорд | П2 | 3,45 | + |
22.04.2015 |
Тринес — Литвинов
|
П2 | 3,30 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
21 .04.2015 | Айлендерс — Вашингтон | П2 | 3,10 | - |
20 .04.2015 |
Амкар — Арсенал Тула
|
П2 | 3,50 | + |
19 .04.2015 | Адирондак — Рочестер | П2 | 3,10 | + |
18.04.2015 |
Уфа — Локомотив Москва
|
П1 | 4,10 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
17 .04.2015 | СКА Санкт-Петербург — Барс | П2 | 3,80 | - |
16 .04.2015 |
Россия U18 — США U18 |
П1 | 3,10 | + |
15 .04.2015 | СКА Санкт-Петербург — Барс | П2 | 3,60 | + |
14.04.2015 | Ижевск — Торос | П2 | 3,10 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
13 .04.2015 |
Ростов — Спартак Москва |
П1 | 3,20 | + |
12 .04.2015 |
Адирондак — Лейк-Эри Монстерз |
П2 | 3,10 | + |
11 .04.2015 | Колорадо - Чикаго | П1 | 3,20 | + |
10.04.2015 | Питтсбург — Нью-Йорк Айлендерс | П2 | 3,20 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
09 .04.2015 |
Нэшвилл — Миннесота Уайлд |
П2 | 3,60 | + |
08 .04.2015 |
Анахайм Дакс — Даллас Старз |
П2 | 3,90 | + |
07 .04.2015 | Сент Луис — Виннипег Джетс | П2 | 3,80 | + |
06.04.2015 | Рейнджерс — Коламбус | П2 | 3,80 | - |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
05 .04.2015 |
Детройт Ред Уингз — Вашингтон |
П2 | 3,05 | + |
04 .04.2015 |
Коламбус — Питтсбург |
П1 | 3,36 | + |
03 .04.2015 | Нью-Джерси — Монреаль | П1 | 3,25 | - |
02.04.2015 | Детройт Ред Уингз — Бостон | П2 | 3,10 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
01 .04.2015 |
Питтсбург — Филадельфия |
П2 | 4,05 | + |
31 .03.2015 |
Детройт Ред — Оттава |
П2 | 3,40 | — |
30 .03.2015 | Сент-Луис Блюз — Ванкувер | П2 | 3,45 | + |
29.03.2015 | Нэшвилл — Калгари | П2 | 3,90 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
28 .03.2015 |
Сент-Луис — Коламбу |
П2 | 4,25 | + |
27 .03.2015 |
Чикаго — Коламбус |
П2 | 4,05 | + |
26 .03.2015 | Виннипег — Монреаль | П2 | 3,05 | - |
25.03.2015 | Эдмонтон — Колорадо | П1 | 3,05 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
24 .03.2015 |
Гамбург — Дюссельдорф |
П2 | 3,50 | + |
23 .03.2015 |
Калгари — Колорадо |
П2 | 3,10 | - |
22 .03.2015 | Енисей — Балтика | П2 | 4,30 | + |
21.03.2015 | Ижевск — Тюмень | П2 | 3,20 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
20 .03.2015 |
Шахтер Солигорск — Юность |
П2 | 3,05 | - |
19 .03.2015 |
Миннесота Уайлд — Вашингтон |
П2 | 3,25 | + |
18 .03.2015 | Нью-Йорк Рейнджерс — Чикаго | П2 | 3,05 | + |
17.03.2015 | Дерби — Мидлсбро | П2 | 3,10 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
16 .03.2015 |
Тампа Бэй - Монреаль |
П2 | 3,20 | - |
15 .03.2015 | Коламбус — Каролина |
П2 |
3,10 | + |
14 .03.2015 | Сент Луис — Миннесота | П2 | 3,10 | + |
13.03.2015 | Айлендерс — Оттава | П2 | 3,75 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
12 .03.2015 |
Монреаль — Оттава |
П2 | 3,45 | + |
11 .03.2015 |
Вашингтон — Рейнджерс |
П2 |
3,10 | + |
10 .03.2015 | Авангард — Барыс | П2 | 3,40 | - |
09.03.2015 | Солимойнс — Ремо | П2 | 3,10 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
08 .03.2015 | Тверь — Краснодар | П2 | 3,3 | - |
07 .03.2015 | Детройд Ред — Калгари |
П2 |
4,25 | + |
06 .03.2015 | Мамонты Югры — Авто | Х2 | 3,10 | + |
05.03.2015 | Нешвилл — Айлендерс | П2 | 3,05 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
04 .03.2015 | Липецк — Ангарск | П2 | 3,30 | + |
03 .03.2015 |
Автомобилист — Ак Барс |
П1 | 3,30 | + |
02 .03.2015 | Нижний Новгород — СКА | П1 | 3,9 | - |
01.03.2015 | Флорида — Тампа-Бэй Лайтнинг | П1 | 3,4 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
28 .02.2015 | Сибирь — Трактор | П2 | 4,15 | + |
27 .02.2015 |
Нэшвилл — Детройт Ред Уингз |
П2 | 3,30 | + |
26 .02.2015 | Пермь — Нижний Тагил | П2 | 3,3 | - |
25.02.2015 | MHC Спартак — Юность | П2 | 3,8 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
24 .02.2015 | Буран Воронеж — Дизель | П2 | 3,65 | + |
23 .02.2015 |
Ним — Сошо |
П1 | 3,35 | + |
22 .02.2015 | Айлендерс — Ванкувер | П2 | 3,3 | + |
21.02.2015 | МХК Химик — Ред Бул | П1 | 5,6 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
20 .02.2015 | Динамо Москва — ЦСКА | П1 | 3,1 | - |
19 .02.2015 |
ТХК Тверь — Торос |
П2 | 3,6 | + |
18 .02.2015 | Нефтехимик — Металлург | П1 | 3,10 | + |
17.02.2015 | Барс — Красноярск | П1 | 3,9 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
16 .02.2015 | Лос-Анджелес — Тампа Бэй | П2 | 3,35 | - |
15 .02.2015 | Анахайм — Вашингтон | П2 | 3,6 | + |
14 .02.2015 | ЦСКА — дин. Москва | П2 | 3,70 | + |
13.02.2015 | Екатеринбург — Нижнекамск | П2 | 3,8 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
12 .02.2015 | Динамо Минск — Атлант | П2 | 3,95 | + |
11 .02.2015 | Питтсбург — Детройд | П1 | 3,1 | - |
10 .02.2015 | Воронеж — СКА-Карелия | П2 | 3,95 | + |
09.02.2015 | Сан Хосе — Калгари | П2 | 3,5 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
08 .02.2015 | Швеция — Финляндия | П2 | 3,05 | — |
07 .02.2015 | Лестер — Кристал Пэлас | П2 | 3,3 | + |
06 .02.2015 | Коламбус — Сент-Луис | П1 | 3,4 | + |
05.02.2015 | Словакия — Италия | П2 | 3,7 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
04 .02.2015 | Каламбус — Аризона | П2 | 3,2 | + |
03 .02.2015 | Бары — Пермь | П1 | 5,1 | + |
02 .02.2015 | Белые Медведи — Мамонты | П2 | 3,7 | — |
01.02.2015 | Питтсбург — Нешвиль | П2 | 3,4 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
31 .01.2015 | Тверь — Пенза | П2 | 3,75 | + |
30 .01.2015 | СКА-Карелия — Саров | П2 | 3,10 | + |
29 .01.2015 | Зауралье — Динамо Балашиха | П2 | 3,05 | - |
28.01.2015 | Кузнецкие М — Белые тигры | П1 | 3,1 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
27 .01.2015 | Металлург Новокузнецк — Амур | П2 | 3,1 | + |
26 .01.2015 | Эмполи - Удинезе | П2 | 3,90 | + |
25 .01.2015 | Ренн — Кан | П2 | 4,1 | + |
24.01.2015 | Шарлотта ш — Оклахома-Сити | П1 | 3,1 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
23 .01.2015 | Моунтиелд ХК — Витковице | П2 | 3,4 | - |
22 .01.2015 | Фасса — Кортина | П1 | 3,05 | + |
21 .01.2015 | Торос — Ангарск | П2 | 3,8 | + |
20.01.2015 | Медвешчак Загреб — Атлант М | П2 | 3,1 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
19 .01.2015 | Лос-Анджелес Кингз — Калгари | П2 | 3,6 | - |
18 .01.2015 | Чикаго Блэкхокс — Даллас Старз | П2 | 4,4 | + |
17 .01.2015 |
Сибирь — Салават Юлаев |
П2 | 3,6 | + |
16.01.2015 | Kurhan — СКА-Карелия | П2 | 3,5 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
15 .01.2015 |
Баффало — Миннесота Уайлд |
П1 | 3,5 | - |
14 .01.2015 |
Салават — Уфа Екатеренбург |
П2 | 4,5 | + |
13 .01.2015 |
Альметьевск — Саров |
П2 | 3,5 | + |
12.01.2015 | Нижний Тагил — СКА-Карелия | П2 | 3,45 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
11 .01.2015 |
Анахайм Дакс — Виннипег Джетс |
П2 | 3,8 | — |
10 .01.2015 |
Альметьевск — Пенза |
П2 |
4 | + |
09 .01.2015 |
Нове Замки — Ференцварош |
П2 | 3,7 | + |
08.01.2015 |
Лос-Анджелес — Рейнджерс |
П2 |
3,7 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
07 .01.2015 |
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
|
П2 | 3,1 | + |
06 .01.2015 | Чикаго Блэкхокс — Колорадо | П2 | 4,30 | + |
05 .01.2015 |
Выптино — Асиаго |
П1 | 3,8 | + |
04.01.2015 |
Оттава — Тампа Бэй Лайтнинг |
П1 | 3,1 | — |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
03 .01.2015 |
Питтсбург Пингвинз — Монреаль |
П2 | 3,2 | + |
02 .01.2015 | Мельбурн -Петр Глорн | П2 | 3,8 | + |
01 .01.2015 |
Россия U20 — Чехия U20 |
П2 | 3,6 | + |
31.12.2014 |
Газиантеп BB — Сивасспор |
П1 | 3,2 | — |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
30 .12.2014 |
Уиган Атлетик — Шеффилд У. |
П2 | 3,6 | + |
29 .12.2014 |
Йовил — Лейтон Ориент |
П2 | 3,1 | + |
28 .12.2014 |
Химик-СКА — Витебск |
П2 | 3,6 | + |
27.12.2014 |
Витязь — Атлант |
П2 | 3,55 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
26 .12.2014 |
Эвертон — Сток Сити |
П2 | 4,5 | + |
25 .12.2014 | Ижевск — Пермь |
Х | 3,80 | + |
24 .12.2014 | Трактор — Лада |
П2 | 3,6 | — |
23.12.2014 | Минисота — Филадельфия |
П2 | 3,65 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
22 .12.2014 | Атланты — Русские Витязи | П2 | 3,9 | + |
21 .12.2014 | Рязань — Ангарск | П2 | 4,4 | + |
20 .12.2014 | Липецк — Орск | П2 | 3,5 | + |
19.12.2014 | Тополкани — Сеница | П1 | 3,8 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
18 .12.2014 | Лос-Анджелес — Сент-Луис Блюз | П1 | 3,15 | — |
17 .12.2014 | Ванкувер Кэнакс — Даллас Старз | П2 | 3,95 | + |
16 .12.2014 | Йова Вилд — Рокфорд | П1 | 3,6 | + |
15.12.2014 | Казцинк-Торпедо - СКА-Карелия | П2 | 4,1 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
14 .12.2014 | Чикаго — Калгари | П2 | 4 | — |
13 .12.2014 | Ванкувер — Рейнджерс | П2 | 3,20 | + |
12 .12.2014 | Орск — Саров | П2 | 3,3 | + |
11.12.2014 | Мытищи Атлант — Салават Уфа | П1 | 3,10 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
10 .12.2014 | Загреб — Авангард | П1 | 3,90 | - |
09 .12.2014 | Екатеринбург — Йокерит | П1 | 3,60 | + |
08.12.2014 | Тверь — Челябинск | П2 | 3,30 | + |
07.12.2014 | Динамо Москва — СКА | П1 | 3,25 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
06 .12.2014 | Детройт — Нью-Йорк Рейнджерс | П2 | 3,05 | — |
05 .12.2014 | Блэкпул — Бирмингем |
П1 |
3,70 | + |
04.12.2014 | Питтсбург — Ванкувер Кэнакс | П2 | 3,05 | + |
03.12.2014 | Детройт - Флорида Пантеры | П2 | 3,70 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
02 .12.2014 | Каролина — Нэшвилл | П1 | 3,25 | + |
01 .12.2014 | Арсенал — Бельграно |
П2 |
3,60 | + |
30 .11.2014 | Югра — Металлург | П1 | 4,20 | + |
29.11.2014 | Адирондак — Гранд-Рапидс | П2 | 3,10 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
28 .11.2014 | Питтсбург Пингвинз — Каролина | П2 | 4,40 | + |
27 .11.2014 | Лада — Металлург Магнитогорск |
П1 |
4,75 | — |
26 .11.2014 | Атлант — Сочи | П2 | 3,60 | + |
25.11.2014 | Балашиха — Саров | П2 | 3 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
24 .11.2014 | Серветт — Шаффхаузен | П2 | 3,05 | — |
23 .11.2014 | Арсенал Тула — Амкар |
П1 |
3,10 | + |
22 .11.2014 | Вашингтон — Баффало | П2 | 5 | + |
21.11.2014 | Монфис — Федерер | П1 | 3,40 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
20 .11.2014 | Сан-Хосе Шаркс — Флорида | Х | 4 | + |
19 .11.2014 | Принц Джордж — Ванкувер |
П1 |
3 | + |
18 .11.2014 | П.Лоренци — Х.Эрнандес | П2 | 3,75 | + |
17.11.2014 | Спарта Прага — Брно Комета | П2 | 3,70 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
16 .11.2014 | Олимпия — Толпар | П1 | 4,40 | + |
15 .11.2014 | Рейнджерс — Питтсбург |
П1 |
3,50 | — |
14 .11.2014 | Ванкувер — Аризона | П2 | 4,10 | + |
13.11.2014 | Сент Луис — Нэшвилл | П2 | 3,40 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
12 .11.2014 | Сесар Вальехо — Meльгар | П2 | 3,40 | + |
11 .11.2014 | Форест Грин Роверс — Истли |
П2 |
3,20 | — |
10 .11.2014 | Калпа — Ильвес | П2 | 3,50 | + |
09.11.2014 |
Нью-Йорк Р. — Эдмонтон
|
П2 | 3,70 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
08 .11.2014 | Лос-Анджелес — Ванкувер | П2 | 3,00 | — |
07 .11.2014 |
Канада -Словакия
|
П2 |
4,40 | + |
06 .11.2014 | Сан-Хосе Шаркс — Ванкувер | П2 | 3,00 | + |
05.11.2014 |
Дания — Латвия
|
П2 | 3,10 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
04 .11.2014 | Краснодар — Ангарск | П2 | 3,80 | + |
03 .11.2014 |
Вашингтон — Аризона Койоты
|
П2 |
3,60 | + |
02 .11.2014 | Монреаль — Калгари | П2 | 3,55 | + |
01.11.2014 |
Даллас Старз — Анахайм Дакс
|
Х | 3,80 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
31 .10.2014 | Коламбус — Торонто | Х | 3,90 | — |
30 .10.2014 |
Медвешчак З. — Владивосток
|
П2 |
3,10 | + |
29 .10.2014 | Нижний Новгород — ЦСКА | П1 | 3,10 | + |
28.10.2014 | Айлендерс — Виннипег Джетс | П2 | 3,40 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
27 .10.2014 | Йёнчёпинг Сёдра — Эстер | П2 | 3,35 | — |
26 .10.2014 | Анахайм — Сан Хосе |
П2 |
3,40 | + |
25 .10.2014 | Сан-Хосе Шаркс — Баффало | П2 | 6 | + |
24.10.2014 | Гранд Рапидс — Озеро Э. Монстры | П2 | 3,60 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
23 .10.2014 | Сент-Луис Блюз — Ванкувер | П2 | 3,25 | + |
22 .10.2014 | Эдмонтон Ойлерз — Вашингтон |
П1 |
3,20 | + |
21 .10.2014 |
Нью-Йорк Айлендерс — Торонто
|
П1 | 3,50 | + |
20.10.2014 | Эдмонтон — Тампа-Бэй Лайтнинг | П2 | 3,40 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
19 .10.2014 | Виннипег Д. — Калгари Ф. | П2 | 3,45 | + |
18 .10.2014 | Даллас Старз — Филадельфия |
Х |
4,05 | + |
17 .10.2014 | Коламбус Блюз — Калгари Ф. | П1 | 3,50 | — |
16.10.2014 | Питтсбург — Даллас Старз | П2 | 3,40 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
15 .10.2014 | Кярпят — Лукко | П2 | 3,45 | — |
14 .10.2014 | Нью-Йорк Р. — Нью-Йорк А. |
П2 |
3,05 | + |
13 .10.2014 | Бостон Б. — Колорадо Эвеланш | П2 | 3,65 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
11 .10.2014 | Гранд-Рапидз — Лэйк Эри | П2 | 3,30 | + |
10 .10.2014 | Пелиитат — Коко |
П1 |
3,60 | + |
09 .10.2014 | Эдмонтон О. — Калгари Ф. | П2 | 3,10 | + |
08.10.2014 |
Лос-Анджелес — Сан-Хосе Шаркс |
П2 | 3,05 | + |
07.10.2014 | Husqvarna — Вернамо | Х | 3,30 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
06 .10.2014 | Брюне — Тромсе | П1 | 3,75 | + |
05 .10.2014 | Гвадалахара — Атлас |
ТБ 3 |
3,75 | — |
04 .10.2014 | Бастия — Лорьян | П2 | 3,35 | + |
03.10.2014 |
Бохум — Нюрнберг |
Х | 3,40 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
02 .09.2014 | Сент-Этьен — Днепр Д | П2 | 4,50 | — |
01 .09.2014 | Леон — Монтеррей | П2 | 4 | + |
30 .09.2014 | ПСЖ — Барселона | П1 | 4,20 | + |
29.09.2014 |
Нюрберг — Кайзерслаутерн |
П1 | 3,75 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
28 .09.2014 | Гамбург — Айнтрахт Франкфурт | П2 | 3,45 | + |
27 .09.2014 | Шальке — Боруссия Д | П1 | 4 | + |
26 .09.2014 | Мюнхен 1860 — Гройтер Фюрт | П1 | 3,00 | + |
25.09.2014 |
Гранада — Леванте |
П2 | 5,00 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
24 .09.2014 | Сюрианска — Ассириска | П2 | 3,15 | + |
23 .09.2014 | Айнтрахт Ф. — Майнц 05 | П2 | 3,1 | — |
22 .09.2014 | Айнтрахт Трир — T. Кобленц | Х | 3,10 | + |
21.09.2014 |
Лестер — Манчестер Ю |
П1 | 5,50 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
20 .09.2014 | Суонси Сити — Саутгемптон | П2 | 3,15 | + |
19 .09.2014 | Виллем II — НАК Бреда | П2 | 3,75 | — |
18 .09.2014 | Ирапуато — Альтамира | П2 | 3,75 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
17 .09.2014 | Айнтрахт Трир — Фрайбург II | П2 | 3,50 | + |
16 .09.2014 | Бенфика — Зенит С-П | П2 | 4 | + |
15 .09.2014 | Эйба — Депортива | П2 | 3,70 | + |
14.09.2014 | Алькоркон — Вальядолид | П2 | 3,50 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
13 .09.2014 |
СПАЛ — Сантарканджело
|
П2 | 3,60 | — |
12 .09.2014 | Пескара — Болонья | П2 | 3,10 | + |
11 .09.2014 | Монреаль И. — Лос-Анджелес | Х | 4,10 | + |
10.09.2014 | Хихон — Вальядолид | П2 | 3,10 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
09.09.2014 | Исландия — Турция | П1 | 4,15 | + |
08.09.2014 | Эстония — Словения | П1 | 3,80 | + |
07.09.2014 | Вайхе — Любек | П2 | 3,10 | — |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
06.09.2014 | Ганза- Халлешер | П2 | 3,25 | + |
05.09.2014 | Оулу — Ювяскюля | П2 | 4,47 | — |
04.09.2014 | Сеара — Ботафого R | П2 | 3,60 | + |
03.09.2014 | Лехона — Сестао Ривер. | П1 | 3,60 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
02.09.2014 | Депортиво М. — Тристан Суарес | П2 | 3,30 | + |
01.09.2014 | Арсенал Саранди — Банфилд | П2 | 3,20 | — |
31.08.2014 | Витория — Фламенго | П2 | 3,10 | + |
30.08.2014 | Фулхэм — Кардифф | Х | 3,3 | + |
29.08.2014 |
ФСВ Франкфурт — РБ Лейпциг
|
Х | 3,3 | + |
28.08.2014 | Локомотив М. — Аполлон | Х2 | 3,2 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
27.08.2014 | Васко — ABC | Х | 4,2 | + |
26.08.2014 | Киров — Невтехимик | П1 | 5,4 | + |
25.08.2014 | Гояс — Крузейро | П1 | 3,9 | — |
24.08.2014 | Халл Сити — Сток Сити | Х | 3,1 | + |
23.08.2014 | Томск 2 — Сибирь 2 | П2 | 3,5 | + |
Дата | Событие | Прогноз | Коэффициент | Результат |
22.08.2014 | С. Уондерерс — А. Италиано | Х | 3,5 | + |
